Classic Hockey League
Bienvenue ! Vien T'inscrire ! On t'attend avec impatience !
Classic Hockey League
Bienvenue ! Vien T'inscrire ! On t'attend avec impatience !
Classic Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Classic Hockey League

Amusez-Vous !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Pheonix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Poulet
Novice
Poulet


Messages : 315
Date d'inscription : 16/03/2010

Pheonix Coyotes Empty
MessageSujet: Pheonix Coyotes   Pheonix Coyotes Icon_minitimeDim 14 Juil - 22:38

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
David Moss              R  PHO 31 2100000   2   76  65  72  70  72  68  70  64  73  59  52  73  71  70  71  
Shane Doan              R  PHO 36 5300000   4   75  76  74  78  74  77  76  64  65  78  86  82  75  76  77  
Radim Vrbata            R  PHO 32 3000000   2   76  74  76  69  73  65  79  75  71  52  59  76  75  69  72  
Nick Johnson            R  PHO 27 725000    1   59  61  59  76  70  67  72  59  90  50  58  72  59  71  71  
Antoine Vermette        C  PHO 30 3750000   2   75  72  72  71  74  60  83  63  69  79  67  65  73  68  72  
Martin Hanzal           C  PHO 26 3100000   5   70  68  74  79  72  85  74  64  68  73  61  75  70  78  74  
Henrik Samuelsson       C  PHO 19 950000*   3   46  48  51  51  41  45  51  40  74  45  51  51  48  45  55  
Kyle Chipchura          C  PHO 27 675000    1   58  57  55  71  73  70  68  53  75  67  67  76  56  71  71  
Mike Ribeiro            C  PHO 33 5500000   4   75  81  89  62  69  57  80  88  72  75  64  71  81  62  75  
Mikkel Boedker          L  PHO 23 1100000   1   61  74  75  75  77  67  73  66  81  55  64  64  70  73  71  
Matt Clackson           L  PHO 28 525000*   1   40  37  42  69  56  75  64  63  29  51  55  72  39  66  60  
Lauri Korpikoski        L  PHO 26 1800000   1   71  67  67  73  75  69  75  69  78  69  60  70  68  72  72  
Paul Bissonnette        L  PHO 28 750000    2   32  33  35  77  61  79  63  87  57  61  72  90  33  72  67  
David Schlemko          D  PHO 26 1187500   3   59  55  68  76  78  67  76  70  73  55  63  65  60  73  71  
Niklas Tikkinen         D  PHO 19 450000    3   50  52  55  51  51  48  58  44  77  65  50  52  52  50  61  
Zbynek Michalek         D  PHO 30 4000000   3   51  45  57  78  80  69  78  69  75  57  67  75  51  75  71  
Connor Murphy           D  PHO 20 925000*   3   49  44  40  48  52  47  56  49  74  43  53  50  44  49  56  
Derek Morris            D  PHO 34 2750000   2   62  56  60  76  75  80  74  81  57  49  71  82  59  77  71  
Rostislav Klesla        D  PHO 31 2975000   2   58  70  68  76  78  72  82  79  73  48  64  75  65  75  72  
Oliver Ekman-Larsson    D  PHO 21 5500000   7   72  77  78  74  76  76  75  84  74  51  60  72  75  75  75  
Keith Yandle            D  PHO 26 5300000   4   76  75  76  76  77  65  75  78  67  52  62  75  75  72  73  
Mike Smith              G  PHO 31 2000000   1   77  77  80  79  78  78  76  68  81  76  67  70  78  78  76  
Chad Johnson            G  PHO 27 600000    1   70  71  69  71  70  71  73  61  70  70  63  65  70  70  71
Revenir en haut Aller en bas
https://chleague.keuf.net
Poulet
Novice
Poulet


Messages : 315
Date d'inscription : 16/03/2010

Pheonix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Pheonix Coyotes   Pheonix Coyotes Icon_minitimeDim 14 Juil - 22:39

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Jordan Szwarz           R  SPR 22 184005,9* 1   51  50  52  61  55  60  63  55  74  52  54  58  51  58  62  
Anton Krysanov          R  SPR 26 470000    3   53  54  55  53  54  53  61  58  70  54  57  58  54  53  62  
Philip Lane             R  SPR 21 174999,9* 3   41  44  49  48  49  44  50  54  82  29  45  50  44  47  56  
Chris Conner            R  SPR 29 650000    1   61  59  62  72  70  61  75  78  75  68  56  63  60  67  70  
Scott Arnold            R  SPR 23 157500*   2   48  45  48  53  50  56  52  56  53  47  50  59  47  53  58  
Brandon McMillan        C  SPR 23 875000    1   57  61  58  68  69  65  70  68  69  59  58  64  58  67  67  
Ethan Werek             C  SPR 22 216999,9* 1   48  44  43  57  55  59  60  52  61  54  55  56  45  57  59  
Brett Hextall           C  SPR 25 262500*   1   50  49  49  59  56  61  60  60  52  52  54  59  49  58  61  
Chris Brown             C  SPR 22 853333    3   60  54  59  54  45  55  65  68  56  57  55  64  57  51  62  
Rob Klinkhammer         C  SPR 26 650000    1   61  60  55  72  71  70  70  57  67  55  58  72  58  71  68  
Brendan Shinnimin       C  SPR 22 200250*   3   53  53  55  44  45  44  52  61  65  56  49  52  53  44  58  
Andy Miele              C  SPR 25 850500    1   63  57  62  66  65  58  72  68  67  65  55  61  60  63  66  
Lucas Lessio            L  SPR 20 277500*   3   49  51  48  53  42  46  53  49  77  30  45  49  49  47  55  
Jordan Martinook        L  SPR 20 249750*   3   56  42  48  51  43  40  49  40  70  44  49  50  48  44  56  
Darian Dziurzynski      L  SPR 22 192000*   3   42  41  39  52  35  49  48  44  44  41  50  54  40  45  53  
Jonas Ahnelöv           D  SPR 25 575000    1   41  39  48  65  67  70  72  69  77  51  52  67  42  67  65  
Mathieu Brisebois       D  SPR 21 655000    4   57  53  55  51  52  44  53  57  58  49  51  42  55  49  59  
Michael Stone           D  SPR 23 845833    1   53  60  62  69  70  63  72  69  69  50  60  65  58  67  66  
Brandon Gormley         D  SPR 21 1375000   3   55  57  59  63  66  59  67  71  70  55  58  62  57  62  67  
David Rundblad          D  SPR 22 875000    1   56  58  67  67  67  61  66  72  85  50  56  61  60  65  66  
Mathieu Brodeur         D  SPR 23 210000*   1   31  33  32  52  50  44  56  43  67  41  52  55  32  48  54  
Chris Summers           D  SPR 25 803250    1   40  49  46  68  69  64  71  58  66  54  62  67  45  67  66  
Maxim Goncharov         D  SPR 24 322500*   1   54  44  46  58  59  61  67  52  63  49  50  55  48  59  58  
Mark Louis              D  SPR 26 165000*   1   31  32  30  67  60  68  65  74  55  55  58  73  31  65  62  
Justin Weller           D  SPR 21 169500*   1   30  49  38  51  54  53  58  59  67  49  50  58  39  52  58  
Louis Domingue          G  SPR 21 174000*   3   45  40  36  45  45  48  51  56  89  48  47  50  40  46  57  
Mike Lee                G  SPR 22 192000*   3   51  52  51  50  54  52  58  46  77  51  51  54  51  52  58  
Mark Visentin           G  SPR 20 270000*   3   47  51  47  46  49  42  72  41  74  55  54  51  48  45  58
Revenir en haut Aller en bas
https://chleague.keuf.net
Poulet
Novice
Poulet


Messages : 315
Date d'inscription : 16/03/2010

Pheonix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Pheonix Coyotes   Pheonix Coyotes Icon_minitimeDim 14 Juil - 22:39

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Andrew Fritsch          R  AMA 20 525000*   0   C-  D   D   D-  D-  D-  C-  D   B-  D   D   D   D   D-  C-  
Alexander Ruuttu        C  AMA 20 525000*   0   D   D   D   D   D-  D-  C-  D   B-  D   D   C-  D   D-  C-  
Max Domi                C  JNR 18 750002*   0   C-  C-  C-  C-  D   D   C-  C-  B-  D   C-  C-  C-  D   C-  
Yan-Pavel Laplante      C  JNR 18 750002*   0   D   D   C-  C-  C-  C-  D   D   B-  D   D   D   D   C-  C-  
Laurent Dauphin         C  JNR 18 750002*   0   D-  D   D   D-  D   D-  D   D   B-  C-  D   D   D   D-  C-  
Zac Larraza             C  AMA 20 900000    0   D   D   D   D   D   D   D   C-  B-  D   C-  C-  D   D   C-  
Samuel Fejes            L  JNR 19 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D-  B-  D   C-  D   D   D-  C-  
James Melindy           D  JNR 19 525000    0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  C-  B-  B-  D   C-  D   C-  C   
Justin Haché            D  JNR 19 525000    0   D   D   D   C-  C-  C-  C-  D   B-  B-  C-  C-  D   C-  C-  
Rhett Holland           D  JNR 19 525000*   0   D-  D   D   C-  C-  C-  C-  C   B-  B-  D   C-  D   C-  C   
Marek Langhamer         G  JNR 18 750000    0   D   D   D   D   D   D   D   D   C   D   D   D   D   D   C-
Revenir en haut Aller en bas
https://chleague.keuf.net
Contenu sponsorisé





Pheonix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Pheonix Coyotes   Pheonix Coyotes Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pheonix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Classic Hockey League :: Bureaux des DG :: Roster Update-
Sauter vers: