Classic Hockey League
Bienvenue ! Vien T'inscrire ! On t'attend avec impatience !
Classic Hockey League
Bienvenue ! Vien T'inscrire ! On t'attend avec impatience !
Classic Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Classic Hockey League

Amusez-Vous !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voir le deal

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Poulet
Novice
Poulet


Messages : 315
Date d'inscription : 16/03/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeDim 14 Juil - 22:41

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Wayne Simmonds          R  PHI 24 3975000   7   77  75  71  77  73  78  71  74  52  55  63  79  74  76  72  
Jakub Voracek           R  PHI 23 4250000   4   74  77  78  74  76  67  78  74  78  58  58  65  76  72  74  
Matt Read               R  PHI 27 900000    1   74  71  73  72  74  67  77  79  88  65  60  65  72  71  73  
Jason Akeson            R  PHI 23 715000*   1   60  65  63  53  57  55  65  57  79  52  54  60  62  55  63  
Maxime Talbot           C  PHI 29 1800000   4   62  53  51  75  75  75  76  77  68  75  79  74  55  75  73  
Claude Giroux           C  PHI 25 3750000   2   76  84  83  74  73  68  78  86  74  75  75  76  81  71  79  
Sean Couturier          C  PHI 20 925000    2   67  67  74  68  69  65  73  74  85  66  56  67  69  67  72  
Vincent Lecavalier      C  PHI 33 4500000   5   79  77  76  74  69  73  77  76  80  67  78  78  77  72  76  
Brayden Schenn          C  PHI 21 3110000   2   70  71  75  76  72  67  77  73  79  70  59  69  72  71  73  
Eric Wellwood           L  PHI 23 580000    1   61  62  67  71  70  69  75  79  80  72  58  64  63  70  71  
Scott Hartnell          L  PHI 31 4200000   1   78  72  70  77  68  82  74  71  21  59  70  80  73  75  70  
Ruslan Fedotenko        L  PHI 34 1750000   1   69  68  68  70  69  70  75  76  74  66  64  75  68  69  72  
Derek Mathers           L  PHI 19 590000*   3   31  32  38  57  40  55  47  47  20  40  51  58  33  50  51  
Luke Schenn             D  PHI 23 3600000   4   48  41  44  83  75  87  74  68  72  58  70  80  44  81  71  
Nicklas Grossmann       D  PHI 28 3500000   4   35  45  42  76  78  76  75  69  71  55  64  77  40  76  69  
Reece Willcox           D  PHI 19 380000    3   37  38  48  51  52  48  51  56  76  65  50  51  41  50  59  
Andrej Meszaros         D  PHI 27 4000000   2   66  68  64  74  72  78  77  86  74  49  72  78  66  74  73  
Mark Streit             D  PHI 35 4100000   1   80  76  75  71  73  67  77  83  76  50  65  67  77  70  73  
Chris Pronger           D  PHI 38 4921429   4   74  82  74  77  81  78  70  97  53  48  80  87  76  78  76  
Braydon Coburn          D  PHI 28 4500000   4   60  56  53  81  83  77  76  81  59  55  67  79  56  80  71  
Kimmo Timonen           D  PHI 38 6000000   2   68  79  77  78  78  63  78  90  61  48  74  72  74  73  74  
Anthony Stolarz         G  PHI 19 784167*   4   48  47  47  48  45  47  48  44  75  48  50  47  47  46  55  
Steve Mason             G  PHI 25 1500000   2   74  77  77  74  75  75  74  77  72  70  60  71  76  74  74
Revenir en haut Aller en bas
https://chleague.keuf.net
Poulet
Novice
Poulet


Messages : 315
Date d'inscription : 16/03/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeDim 14 Juil - 22:43

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Marcel Noebels          R  PHL 21 210500,1* 3   53  52  51  33  33  37  51  52  74  42  50  46  52  34  53  
Adam Hall               R  PHL 32 650000    1   54  48  48  74  75  78  70  77  72  83  61  77  50  75  69  
Brandon Alderson        R  PHL 21 230250*   4   51  53  51  52  50  50  54  48  72  49  52  54  51  50  59  
Michael Parks           R  PHL 21 370000    3   48  47  48  45  46  44  55  41  73  50  52  51  47  45  57  
Andrei Popov            R  PHL 24 460000    2   57  59  64  51  52  48  62  67  76  50  53  57  60  50  60  
Ben Holmstrom           R  PHL 26 600000    2   52  50  56  67  69  67  65  68  73  48  55  67  52  67  66  
Tyler Brown             C  PHL 23 270000*   1   45  55  53  48  52  40  59  68  78  52  53  55  51  46  61  
Zac Rinaldo             C  PHL 23 544444    1   41  38  42  79  66  85  71  82  17  56  66  89  40  76  67  
Mitch Wahl              C  PHL 23 256249,8* 1   48  54  51  41  43  40  58  60  73  45  50  50  51  41  56  
Petr Straka             C  PHL 21 157500*   4   49  52  46  36  38  34  56  49  70  44  51  54  49  36  54  
Kyle Flanagan           C  PHL 24 222750*   2   52  57  58  49  49  45  65  59  70  58  56  52  55  47  60  
Tye McGinn              L  PHL 22 775000    2   65  58  64  65  63  67  68  64  84  53  61  66  62  65  68  
Jay Rosehill            L  PHL 27 550000    1   45  50  40  76  62  72  66  74  54  55  57  79  45  70  66  
Andrew Johnston         L  PHL 21 237750*   3   51  48  52  47  49  41  55  38  79  45  50  49  50  45  57  
Marc-Andre Bourdon      D  PHL 23 183750*   2   55  50  51  71  72  67  71  69  50  52  58  69  52  70  64  
Kurtis Foster           D  PHL 31 950000    1   70  62  66  74  72  67  65  80  72  54  65  70  66  71  69  
Mark Alt                D  PHL 21 525000    4   39  43  40  41  41  44  50  46  78  21  45  51  40  42  53  
Cullen Eddy             D  PHL 24 165750*   2   40  44  43  62  57  61  59  68  55  55  52  61  42  60  60  
Bruno Gervais           D  PHL 28 825000    2   48  45  53  75  76  67  77  76  79  50  61  73  48  72  70  
Matt Mangene            D  PHL 24 230250*   2   50  51  48  54  57  48  64  45  64  50  55  53  49  53  60  
Danny Syvret            D  PHL 28 587500    2   61  58  67  65  71  59  73  72  73  51  62  71  62  65  67  
Matthew Konan           D  PHL 21 717500    3   50  51  45  51  52  49  50  50  70  49  51  58  48  50  59  
Tyler Hostetter         D  PHL 22 544167    2   42  45  41  48  50  48  50  54  77  50  52  53  42  48  58  
Erik Gustafsson         D  PHL 24 900000    1   63  64  65  73  74  65  75  71  86  52  58  65  64  70  69  
Oliver Lauridsen        D  PHL 24 157500*   1   40  41  40  60  61  70  60  49  54  49  55  65  40  63  60  
Brandon Manning         D  PHL 23 207000*   1   48  49  45  56  55  61  51  55  53  55  59  58  47  57  60  
Blake Kessel            D  PHL 24 277500*   1   53  46  55  54  54  51  67  61  79  44  51  57  51  53  62  
Cal Heeter              G  PHL 24 298875*   2   48  49  50  49  50  49  52  53  77  50  53  58  49  49  59
Revenir en haut Aller en bas
https://chleague.keuf.net
Poulet
Novice
Poulet


Messages : 315
Date d'inscription : 16/03/2010

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeDim 14 Juil - 22:43

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Petr Placek             R  AMA 20 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D-  B-  D   C-  D   D   D-  C-  
Nick Cousins            C  JNR 19 842500*   3   C-  C-  C-  D   C-  D   C-  C-  B-  C-  D   C-  C-  D   C-  
Scott Laughton          C  JNR 19 1137500*  3   C-  C-  C-  C   C   C   C   C   B-  C-  C-  C-  C-  C   C   
Taylor Leier            L  JNR 19 525000*   0   D   C-  C-  D-  D-  D-  C-  C-  B-  D   D   D   C-  D-  C-  
Shayne Gostisbehere     D  AMA 20 525000*   0   D   D   D   D   D   D-  C-  D-  B-  C-  D   D   D   D   C-  
Fredric Larsson         D  JNR 18 525000*   0   D   D   D   D-  D-  D-  D   D   B   D   D   D   D   D-  C-  
Nick Luukko             D  AMA 21 525000*   0   D-  D-  D-  D   D   C-  C-  D   C-  D   C-  C-  D-  D   C-  
Robert Hägg             D  JNR 18 750002    0   C-  C-  C-  C-  C-  C-  C-  B-  C   C-  D   C   C-  C-  C   
Colin Suellentrop       D  AMA 20 525000    0   D-  D-  D-  D   D   D   C-  C-  B-  D   D   C-  D-  D   C-  
Valeri Vasiliev         D  JNR 19 525000*   0   D   D-  D-  C-  C-  C-  C-  D   C   C   D   D   D-  C-  C-  
Samuel Morin            D  JNR 17 750002*   0   D-  F   D-  C-  C-  C-  C-  C-  C   C-  C-  C-  D-  C-  C-
Revenir en haut Aller en bas
https://chleague.keuf.net
Contenu sponsorisé





Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie Flyers
» « Philadelphie Flyers »
» Philadelphie Flyers --» Il doivent partir ...
» Journal Philadelphie
» Flyers VS Ducks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Classic Hockey League :: Bureaux des DG :: Roster Update-
Sauter vers: